This item is a brand new set of steering parts that includes inner tie rod, outer tie rod and sleeve. It will fit the following makes and models:
- CHRYSLER (109) 1975-1989
- CORDOBA (43) 1975-1983
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin H 2 per Vehicle
1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1983 L6-225ci 3.7L CARB Vin K 2 per Vehicle
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 per Vehicle
1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 per Vehicle
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 per Vehicle
1981 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 per Vehicle
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 per Vehicle
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1976 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 per Vehicle
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
FIFTH AVENUE (6) 1984-1989
1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1988 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1987 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1984 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
- FIFTH AVENUE (CAN) (1) 1983-1983
1983 L6-225ci 3.7L CARB Vin K 2 per Vehicle
- IMPERIAL (3) 1981-1983
1983 V8-318ci 5.2L F/I Vin N 2 per Vehicle
1982 V8-318ci 5.2L F/I Vin J 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L F/I Vin J 2 per Vehicle
- LEBARON (26) 1977-1981
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 per Vehicle
1981 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin L 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin F 2 per Vehicle
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1979 L6-3687cc 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
- NEW YORKER (12) 1979-1982
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 per Vehicle
1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1980 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L CARB Vin J 2 per Vehicle
- NEW YORKER (CAN) (1) 1982-1982
1982 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 per Vehicle
- NEW YORKER FIFTH AVENUE (2) 1983-1983
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin H 2 per Vehicle
1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
- NEWPORT (14) 1979-1981
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin L 2 per Vehicle
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1980 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
- NEWPORT (CAN) (1) 1981-1981
1981 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 per Vehicle
- DODGE (327) 1970-1990
- ASPEN (24) 1976-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1980 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 per Vehicle
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
- CHALLENGER (23) 1970-1974
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1974 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 per Vehicle
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 per Vehicle
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 per Vehicle
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1971 V8-340ci 5.6L 3x2 BBL Vin J 2 per Vehicle
1971 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 per Vehicle
1970 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 per Vehicle
1970 V8-426ci 7.0L CARB Vin J 2 per Vehicle
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 per Vehicle
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1970 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 per Vehicle
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
- CHALLENGER R/T (4) 1970-1971
1971 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V (R/T) 2 per Vehicle
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U (R/T) 2 per Vehicle
1970 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V (R/T) 2 per Vehicle
1970 V8-426ci 7.0L 2x4 BBL Vin R (R/T) 2 per Vehicle
- CHALLENGER T/A (1) 1970-1970
1970 V8-340ci 5.6L 3x2 BBL Vin J (T/A) 2 per Vehicle
- CHARGER (62) 1970-1978
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1976 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 per Vehicle
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1974 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 per Vehicle
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
1972 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V 2 per Vehicle
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 per Vehicle
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H (SUPER BEE) 2 per Vehicle
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 per Vehicle
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1971 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 per Vehicle
1971 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 per Vehicle
1970 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 per Vehicle
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 per Vehicle
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin T 2 per Vehicle
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
- CHARGER R/T (2) 1970-1971
1971 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V 2 per Vehicle
1970 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V 2 per Vehicle
- CORONET (53) 1970-1976
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1976 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 per Vehicle
1975 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 per Vehicle
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 per Vehicle
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 per Vehicle
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin N 2 per Vehicle
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1971 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 per Vehicle
1971 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 per Vehicle
1970 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 per Vehicle
1970 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 per Vehicle
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 per Vehicle
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin T 2 per Vehicle
- CORONET R/T (1) 1970-1970
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U (R/T) 2 per Vehicle
- CORONET SUPER BEE (1) 1970-1970
1970 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V 2 per Vehicle
- DAKOTA (9) 1987-1990
1990 L4-2507cc 2.5L F/I Vin G 2 per Vehicle
1990 V6-239ci 3.9L F/I Vin X 2 per Vehicle
1990 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y 2 per Vehicle
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Vin G 2 per Vehicle
1989 V6-239ci 3.9L F/I Vin X 2 per Vehicle
1988 L4-135ci 2.2L 2 BBL Vin C 2 per Vehicle
1988 V6-239ci 3.9L F/I Vin X 2 per Vehicle
1987 L4-135ci 2.2L 2 BBL Vin C 2 per Vehicle
1987 V6-239ci 3.9L 2 BBL Vin M 2 per Vehicle
- DART (26) 1970-1976
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1976 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 per Vehicle
1975 V8-360ci 5.9L CARB Vin L (SPORT 360) 2 per Vehicle
1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1974 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 per Vehicle
1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1974 V8-360ci 5.9L CARB Vin L (SPORT 360) 2 per Vehicle
1973 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 per Vehicle
1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H (SPORT 340) 2 per Vehicle
1972 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 per Vehicle
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H (DEMON 340) 2 per Vehicle
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 per Vehicle
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1971 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 per Vehicle
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 per Vehicle
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1970 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
- DART SWINGER (1) 1971-1971
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
- DIPLOMAT (51) 1977-1989
1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1989 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 per Vehicle
1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin 4 2 per Vehicle
1988 V8-318ci 5.2L CARB Vin 4 2 per Vehicle
1988 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1988 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 per Vehicle
1987 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1987 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 per Vehicle
1987 V8-318ci 5.2L CARB Vin 4 2 per Vehicle
1986 V8-318ci 5.2L CARB Vin 4 2 per Vehicle
1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1986 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 per Vehicle
1985 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 per Vehicle
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin 4 2 per Vehicle
1985 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin R 2 per Vehicle
1984 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1984 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin 4 2 per Vehicle
1984 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 per Vehicle
1983 L6-225ci 3.7L CARB Vin J 2 per Vehicle
1983 L6-225ci 3.7L CARB Vin K 2 per Vehicle
1983 V8-318ci 5.2L CARB Vin 4 2 per Vehicle
1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin L 2 per Vehicle
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin F 2 per Vehicle
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 per Vehicle
1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 per Vehicle
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 per Vehicle
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin F 2 per Vehicle
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin L 2 per Vehicle
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 per Vehicle
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
- DIPLOMAT (CAN) (2) 1981-1983
1983 V8-318ci 5.2L CARB Vin Z 2 per Vehicle
1981 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 per Vehicle
- DIPLOMAT MEDALLION (4) 1983-1983
1983 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 per Vehicle
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin H 2 per Vehicle
1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
1983 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin R 2 per Vehicle
- MAGNUM (12) 1978-1979
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 per Vehicle
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 per Vehicle
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 per Vehicle
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 per Vehicle
- MIRADA (13) 1980-1983
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin H 2 per Vehicle
1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 per Vehicle
