Ir directamente a la información del producto

2/100% nuevo conjunto de cubo de rodamiento de eje delantero GM 8 Stud 4x4 96-00 K2500 Pick Up

2/100% nuevo conjunto de cubo de rodamiento de eje delantero GM 8 Stud 4x4 96-00 K2500 Pick Up

30 en existencias


Precio habitual $203.00
Precio de oferta $203.00 Precio habitual
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

  • Fully secure checkout
  • Trusted by thousands
  • Rated and reviewed

Want next day delivery? Be quick!

I18n Error: Missing interpolation value "end_date" for "Finaliza el {{ end_date }}"

Question about this product?

We're happy to help.



Información adicional sobre el conjunto de buje y cojinete del eje delantero

REF# Parte# 515041 Esto es para (2) cubos y cojinetes Se adapta a camiones con cubo de 8 pernos 4x4 solo con sensor ABS
Consulte las notas y la tabla de compatibilidad

El listado incluye 2 piezas.


chevrolet
K1500 (solo tracción en las 4 ruedas con 8 pernos) 1996-1999
1996 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1996 4.3L V6 VIN:W,Z 2 por vehículo
1996 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
1996 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:S 2 por vehículo
1997 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1997 4.3L V6 VIN:W,Z 2 por vehículo
1997 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
1997 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1998 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1998 4.3L V6 VIN:W,Z 2 por vehículo
1998 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
1998 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1999 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1999 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
K2500 (solo tracción en las 4 ruedas con 8 pernos) 1996-2000
1996 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1996 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1996 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1996 5.7L V8 CNG VIN:R 2 por vehículo
1997 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1997 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
1997 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1997 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1998 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1998 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
1998 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1998 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1999 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1999 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1999 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
2000 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
2000 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
2000 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
K2500 Suburban (solo tracción en las 4 ruedas con 8 pernos) 1996-1999
1996 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1996 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1996 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1997 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1997 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1997 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1998 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1998 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1998 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1999 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1999 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1999 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
K3500 (solo tracción en las 4 ruedas con 8 pernos) 1996-2000
1996 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1996 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1996 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1997 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1997 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1997 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1998 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1998 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1998 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1999 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1999 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1999 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
2000 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
2000 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
2000 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
GMC
K1500 (solo tracción en las 4 ruedas con 8 pernos) 1996-1999
1996 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1996 4.3L V6 VIN:W,Z 2 por vehículo
1996 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
1996 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:S 2 por vehículo
1997 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1997 4.3L V6 VIN:W,Z 2 por vehículo
1997 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
1997 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1998 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1998 4.3L V6 VIN:W,Z 2 por vehículo
1998 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
1998 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:S 2 por vehículo
1999 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1999 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
K2500 (solo tracción en las 4 ruedas con 8 pernos) 1996-2000
1996 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1996 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1996 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1996 5.7L V8 CNG VIN:R 2 por vehículo
1997 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1997 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1997 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1998 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1998 5.0L V8 VIN:M 2 por vehículo
1998 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1998 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1999 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1999 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1999 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
2000 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
2000 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
2000 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
K2500 Suburban (solo tracción en las 4 ruedas con 8 pernos) 1996-1999
1996 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1996 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1996 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1997 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1997 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1997 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1998 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1998 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1998 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1999 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1999 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1999 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
K3500 (solo tracción en las 4 ruedas con 8 pernos) 1996-2000
1996 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1996 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1996 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1997 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1997 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1997 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1998 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1998 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1998 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
1999 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
1999 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
1999 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo
2000 5.7L V8 VIN:R 2 por vehículo
2000 7.4L V8 VIN:J,N 2 por vehículo
2000 6.5L V8 Turbo DIESEL VIN:F,S 2 por vehículo



2/100% nuevo conjunto de cubo de rodamiento de eje delantero GM 8 Stud 4x4 96-00 K2500 Pick Up

$203.00