choose vehicle
Select Your Vehicle

SELECT YOUR VEHICLE

For 88-99 GM 1500 Rear Wheel Drive Pick Up Upper Lower Control Arms and Tie Rods

Regular price $544.00 Sale

This is a Front Left and Right Upper and Lower Control Arms with Inner and Outer Tie Rods than will fit the following Chevrolet and GMCs with 2WD...

In stock

Medallion Auto Center

$544.00

Category:

This is a Front Left and Right Upper and Lower Control Arms with Inner and Outer Tie Rods than will fit the following Chevrolet and GMCs with 2WD Years and Models ONLY!!!:
 PICKUP C1500 1/2 TON 4x2   1988-1999
     1999 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1998 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1997 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1997 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1996 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1996 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1995 V8-395ci 6.5L DIESEL Vin P   
     1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL Vin P   
     1993 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1992 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1991 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1991 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1990 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1990 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1990 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1989 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1989 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1988 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1988 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C
PICKUP C1500 SS454 4x2   1991-1993
     1993 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1992 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1991 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
PICKUP C2500 3/4 TON 4x2   1988-2000
     1999 2000V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1999 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J   
     1998 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1998 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J   
     1998 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1997 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J   
     1996 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J   
     1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1995 V8-395ci 6.5L DIESEL Vin P   
     1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL Vin P   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1993 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1993 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1993 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1992 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1992 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1992 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1991 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1991 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1991 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1991 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1990 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1990 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1990 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1989 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1989 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1989 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1988 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1988 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2  1992-1999
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2  1992-1999
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1992 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
TAHOE 1995-1999
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
VAN G1500 1/2 TON   1998-1998
     1998 V6-262ci 4.3L F/I Vin W
VAN G1500 1/2TON EXPRESS  1996-2002
     2002 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2002 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2002 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2001 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2001 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2001 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2000 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2000 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2000 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1999 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1999 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1997 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1996 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
VAN G20 3/4 TON   1997-1997
     1997 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1997 V8-305ci 5.0L F/I Vin M
VAN G2500 3/4TON EXPRESS  1996-2002
     2002 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2002 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2002 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2002 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     2001 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2001 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2001 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2001 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     2000 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2000 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2000 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2000 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1999 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1999 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1999 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1998 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1996 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1996 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F
PICKUP C1500 1/2 TON 4x2   1988-1999
     1999 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1998 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1997 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1997 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1996 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL Vin P   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1993 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1992 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1991 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1991 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1990 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1990 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1989 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1989 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1988 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1988 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C
PICKUP C2500 3/4 TON 4x2   1988-1999
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1999 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J   
     1998 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1997 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J   
     1996 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J   
     1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1995 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1995 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1994 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1994 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL Vin P   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin S   
     1993 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1993 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1993 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1993 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1993 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1992 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1992 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1992 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1992 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1992 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1991 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1991 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1991 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1991 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1991 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1990 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1990 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1990 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1990 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1989 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1989 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1989 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C   
     1989 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin J   
     1988 V6-262ci 4.3L F/I Vin Z   
     1988 V8-305ci 5.0L F/I Vin H   
     1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1988 V8-379ci 6.2L DIESEL Vin C
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2  1992-1999
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2  1992-1999
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-454ci 7.4L F/I Vin N   
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1992 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
VAN G1500 1/2 TON   1998-1998
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
VAN G1500 1/2 TON SAVANA   1996-2002
     2002 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2002 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2002 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2001 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2001 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2001 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2000 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2000 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2000 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1999 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1999 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1998 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1997 V6-262ci 4.3L F/I Vin W (SAVANA)   
     1997 V8-305ci 5.0L F/I Vin M (SAVANA)   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R (SAVANA)   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R (SAVANA)   
     1996 V8-305ci 5.0L F/I Vin M (SAVANA)   
     1996 V6-262ci 4.3L F/I Vin W (SAVANNA)
VAN G2500 3/4 TON SAVANA   1996-2002
     2002 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2002 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2002 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2002 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     2001 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2001 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2001 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2001 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     2000 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     2000 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     2000 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     2000 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1999 V6-262ci 4.3L F/I Vin W   
     1999 V8-305ci 5.0L F/I Vin M   
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1999 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R (SAVANA)   
     1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F (SAVANA)   
     1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO Vin F (SAVANA)   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R (SAVANA)
YUKON 1995-1999
     1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R   
     1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   
     1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K   

Check Vehicle for Compatibility

Kit Includes / STOP LOOK / 2 Wheel Drive Only

1 x Part # K620160 Driver Side Upper Control Arm, with bushings & ball joint 
1 x Part # K620161 Passenger Side Upper Control Arm, with bushings & ball joint
1 x Part # CK620299 Drivers Side Lower Control Arm, with bushings & ball joint
1 x Part # CK620298 Passengers Side Lower Control Arm, with bushings & ball joints
2 x Part # ES2836RL Outer Tie rods
2 x Part # ES2004S Sleeves
2 x Part # ES2837RL Inner Tie rods

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.