Kit de dirección, extremos de barra de acoplamiento interior y exterior, funda de ajuste para Chrysler 75-89

Precio habitual $47.00 Oferta

Este artículo es un nuevo conjunto de piezas de dirección que incluye tirante interior, tirante exterior y manguito. Se ajustará a las siguientes marcas y modelos: CHRYSLER (109)...

En stock

Medallion Auto Center

$47.00

Category:

Este artículo es un nuevo conjunto de piezas de dirección que incluye tirante interior, tirante exterior y manguito. Se ajustará a las siguientes marcas y modelos:

  • CHRYSLER (109) 1975-1989
    • CÓRDOBA (43) 1975-1983
      1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin H 2 por vehículo
      1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1983 L6-225ci 3.7L CARB Vin K 2 por vehículo
      1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 por vehículo
      1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 por vehículo
      1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 por vehículo
      1981 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 por vehículo
      1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 por vehículo
      1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1976 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 por vehículo
      1975 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 por vehículo
      1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo

      QUINTA AVENIDA (6) 1984-1989
      1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1988 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1987 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1984 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
    • QUINTA AVENIDA (CAN) (1) 1983-1983
      1983 L6-225ci 3.7L CARB Vin K 2 por vehículo
    • IMPERIAL (3) 1981-1983
      1983 V8-318ci 5.2LF/I Vin N 2 por vehículo
      1982 V8-318ci 5.2LF/I Vin J 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2LF/I Vin J 2 por vehículo
    • LÉBARON (26) 1977-1981
      1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 por vehículo
      1981 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin L 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin F 2 por vehículo
      1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1979 L6-3687cc 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
    • NEW YORKER (12) 1979-1982
      1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 por vehículo
      1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1980 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L CARB Vin J 2 por vehículo
    • NEW YORKER (CAN) (1) 1982-1982
      1982 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 por vehículo
    • QUINTA AVENIDA NEW YORKER (2) 1983-1983
      1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin H 2 por vehículo
      1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
    • NUEVOPORT (14) 1979-1981
      1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin L 2 por vehículo
      1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1980 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
    • NEWPORT (CAN) (1) 1981-1981
      1981 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 por vehículo
  • Esquivar (327) 1970-1990
    • ASPEN (24) 1976-1980
      1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1980 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 por vehículo
      1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
    • RETADOR (23) 1970-1974
      1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1974 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 por vehículo
      1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 por vehículo
      1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 por vehículo
      1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1971 V8-340ci 5.6L 3x2 BBL Vin J 2 por vehículo
      1971 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 por vehículo
      1970 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 por vehículo
      1970 V8-426ci 7.0L CARB Vin J 2 por vehículo
      1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 por vehículo
      1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1970 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 por vehículo
      1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
    • DESAFÍO R/T (4) 1970-1971
      1971 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V (R/T) 2 por vehículo
      1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U (R/T) 2 por vehículo
      1970 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V (R/T) 2 por vehículo
      1970 V8-426ci 7.0L 2x4 BBL Vin R (R/T) 2 por vehículo
    • CHALLENGER T/A (1) 1970-1970
      1970 V8-340ci 5.6L 3x2 BBL Vin J (T/A) 2 por vehículo
    • CARGADOR (62) 1970-1978
      1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1976 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 por vehículo
      1975 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 por vehículo
      1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
      1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1974 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 por vehículo
      1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
      1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
      1972 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V 2 por vehículo
      1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 por vehículo
      1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
      1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H (SUPER BEE) 2 por vehículo
      1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 por vehículo
      1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1971 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 por vehículo
      1971 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 por vehículo
      1970 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 por vehículo
      1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 por vehículo
      1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin T 2 por vehículo
      1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
    • CARGADOR R/T (2) 1970-1971
      1971 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V 2 por vehículo
      1970 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V 2 por vehículo
    • CORONETA (53) 1970-1976
      1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
      1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1976 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 por vehículo
      1975 V8-400ci 6.6L CARB Vin P 2 por vehículo
      1975 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 por vehículo
      1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
      1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
      1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
      1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
      1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U 2 por vehículo
      1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 por vehículo
      1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin N 2 por vehículo
      1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1971 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 por vehículo
      1971 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 por vehículo
      1970 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 por vehículo
      1970 V8-426ci 7.0L CARB Vin R 2 por vehículo
      1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Vin L 2 por vehículo
      1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Vin N 2 por vehículo
      1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin T 2 por vehículo
    • CORONET R/T (1) 1970-1970
      1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Vin U (R/T) 2 por vehículo
    • CORONET SUPER ABEJA (1) 1970-1970
      1970 V8-440ci 7.2L 3x2 BBL Vin V 2 por vehículo
    • DAKOTA (9) 1987-1990
      1990 L4-2507cc 2.5LF/I Vin G 2 por vehículo
      1990 V6-239ci 3.9LF/I Vin X 2 por vehículo
      1990 V8-318ci 5.2LF/I Vin Y 2 por vehículo
      1989 L4-2507cc 2.5LF/I Vin G 2 por vehículo
      1989 V6-239ci 3.9LF/I Vin X 2 por vehículo
      1988 L4-135ci 2.2L 2 BBL Vin C 2 por vehículo
      1988 V6-239ci 3.9LF/I Vin X 2 por vehículo
      1987 L4-135ci 2.2L 2 BBL Vin C 2 por vehículo
      1987 V6-239ci 3.9L 2 BBL Vin M 2 por vehículo
    • DARDO (26) 1970-1976
      1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1976 V8-360ci 5.9L CARB Vin L 2 por vehículo
      1975 V8-360ci 5.9L CARB Vin L (SPORT 360) 2 por vehículo
      1975 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1974 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 por vehículo
      1974 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1974 V8-360ci 5.9L CARB Vin L (SPORT 360) 2 por vehículo
      1973 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 por vehículo
      1973 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H (SPORT 340) 2 por vehículo
      1972 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 por vehículo
      1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H (DEMON 340) 2 por vehículo
      1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 por vehículo
      1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1971 L6-225ci 3.7L CARB Vin E 2 por vehículo
      1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Vin B 2 por vehículo
      1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1970 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
    • DARDO SWINGER (1) 1971-1971
      1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
    • DIPLOMÁTICO (51) 1977-1989
      1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1989 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 por vehículo
      1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin 4 2 por vehículo
      1988 V8-318ci 5.2L CARB Vin 4 2 por vehículo
      1988 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1988 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 por vehículo
      1987 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1987 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 por vehículo
      1987 V8-318ci 5.2L CARB Vin 4 2 por vehículo
      1986 V8-318ci 5.2L CARB Vin 4 2 por vehículo
      1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1986 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 por vehículo
      1985 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 por vehículo
      1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin 4 2 por vehículo
      1985 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin R 2 por vehículo
      1984 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1984 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin 4 2 por vehículo
      1984 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 por vehículo
      1983 L6-225ci 3.7L CARB Vin J 2 por vehículo
      1983 L6-225ci 3.7L CARB Vin K 2 por vehículo
      1983 V8-318ci 5.2L CARB Vin 4 2 por vehículo
      1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin L 2 por vehículo
      1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin F 2 por vehículo
      1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 por vehículo
      1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 por vehículo
      1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin E 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin M 2 por vehículo
      1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin F 2 por vehículo
      1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin L 2 por vehículo
      1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin C 2 por vehículo
      1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Vin D 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
    • DIP LOMAT (CAN) (2) 1981-1983
      1983 V8-318ci 5.2L CARB Vin Z 2 por vehículo
      1981 L6-225ci 3.7L CARB Vin G 2 por vehículo
    • MEDALLÓN DIPLOMÁTICO (4) 1983-1983
      1983 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin S 2 por vehículo
      1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Vin H 2 por vehículo
      1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin P 2 por vehículo
      1983 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin R 2 por vehículo
    • MÁGNUM (12) 1978-1979
      1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
      1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Vin H 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Vin K 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin J 2 por vehículo
      1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Vin P 2 por vehículo
      1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Vin L 2 por vehículo
      1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Vin G 2 por vehículo
